|
Especificações
|
|
| Velocidade | 100 leituras/segundo ±10% |
| Peso | 120g |
| Peso total | 300g, com cabo e embalagem. |
| Dimensões | 81mm x 63.5mm e 179mm |
| Embalagem | 95 mm x 70 mm x 265 mm. |
| Interfaces | USB e Teclado |
| Garantia | 12 meses
|
|
Características Técnicas
|
|
| Fonte de luz | LED Vermelho 632nm |
| Sensor | Sensor Linear CCD |
| Ângulo de leitura | Lateral: ± 25° (±5°) e Frontal:10°~40° (±5°) |
| Profundidade do campo | 60mm |
| Contraste | PCS60%@5mil/0.127mm |
| Distancia de leitura | 60mm@20mil/0.5mm, PCS90% (por contacto) |
| Processador | C8051 |
| Resistência a queda | 1,5m |
| Cabo padrão | 1,5m±5 |
|
Características Ambientais
|
|
| Temperatura de operação | 0ºC a 50ºC |
| Temperatura de armazenagem | -20ºC a 70ºC |
| Umidade | 20% a 95% (sem condensação) |
| Luz ambiente | Lâmpada Fluorescente 5000 Lux Max. / Luz Solar 1500 Lux Max. |
|
Características Elétricas
|
|
| Tensão de entrada | + 5V +/- 5% |
| Operação | 120 mA (USB) e 110 mA (Teclado) |
| Códigos lidos | All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code32 / Italian Pharmacy, Code 128, CODABAR/NW7, Interleave 25, Industrial 25, Matrix 25, MSI/PLESSEY, Telepen, Code 93, Code 11, China Postage, Code 26, LCD25 e GS1 DataBar |
| Códigos pré-programados | All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 128, CODABAR/NW7, Interleave 25 |